تولید محتوا
در قسمت پشتی چهار دوربین شامل دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال (OIS)، دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین تلهفوتو ۸ مگاپیکسلی با OIS و زوم اپتیکال ۳ برابری و دوربین فراطیفی ۲ مگاپیکسلی مجهز به هوش مصنوعی قرار دارند. در جلوی دستگاه دوربین ۱۰٫۷ مگاپیکسلی تعبیه شده است.
وایفای، بلوتوث ۵٫۲، درگاه USB-C و پشتیبانی از NFC و پشتیبانی از ارتباط ماهوارهای دو طرفه از دیگر ویژگیهای هواوی پاکت ۲ محسوب میشوند. این گوشی به کمک نمایشگر خارجی و دوربینها به کاربر در استفادهی درست از کرم ضدآفتاب برای جلوگیری از آسیبهای پوستی کمک میکند.
هواوی پاکت ۲ در رنگهای خاکستری، سفید، ارغوانی و مشکی عرضه میشود. رنگهای مشکی و ارغوانی قاب چرمی دارند و بقیه شیشهای هستند.
قیمت گوشی از حدود ۱٬۰۴۴ دلار برای مدل پایهی ۲۵۶ گیگابایتی شروع میشود. قیمت گوشی هواوی مدل پاکت ۲ در کانفیگ ۵۱۲ گیگابایتی و یک ترابایتی به ترتیب حدود ۱٬۱۱۳ دلار و ۱٬۲۵۲ دلار اعلام شده است. نسخهای ویژه از این گوشی با نام Art Custom Edition با قیمت ۱٬۵۳۰ دلار با ۱۶ گیگابایت رم در دسترس خواهد بود.
مشخصات فنی پاکت 2 هواوی
پاکت 2 هواوی |
|
---|---|
مدل نامبرها | LEM-AL00 |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 960 یورو |
تاریخ معرفی | 22 فوریه 2024 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | مارس 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | HarmonyOS 4.0 |
ابعاد | 170 در 75.5 در 7.3 میلیمتر (باز) 87.8 در 75.5 در 15.3 میلیمتر (بسته) |
وزن | 199 یا 202 گرم |
جنس جلو | شیشه |
رنگ | مشکی بنفش سفید خاکستری آبی |
ابعاد نمایشگر | 6.94 اینچ |
نوع نمایشگر | Foldable LTPO OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1136 در 2690 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~420 پیکسل در اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.2 درصد |
مشخصات نمایشگر دوم | حالت بسته LTPO OLED 1.15 اینچ 340 در 340 پیکسل ~296 پیکسل در اینچ |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
درگاه کارت حافظه | |
نوع درگاه کارت حافظه | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.6 |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 80 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر لرزشگیر اپتیکال تصویر f/2.4 |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K 1080p |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی اصلی | 10.7 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز اولتراواید f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K 1080p |
ظرفیت باتری | 4520 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 66 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 40 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 52 درصد در 20 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 5 وات شارژ معکوس بیسیم 5 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
source