تولید محتوا
ویوو پرچمدار جدید خود به نام X100 Ultra را با تمرکز ویژه روی دوربین معرفی کرد. این شرکت ادعا میکند X100 اولترا «قدرتمندترین سیستم دوربین در بین تمام گوشیهای دنیا» را دارد.
ایکس ۱۰۰ اولترا به دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی (حسگر یک اینچی LYT-900 سونی) و دوربین تلهفوتو پریسکوپی با حسگر ۲۰۰ مگاپیکسلی ۱/۱٫۴ اینچی ISOCELL HP9 مجهز است که بزرگترین دوربین تلهفوتو نصب شده روی یک گوشی تاکنون محسوب میشود.
دوربین تلهفوتو پریسکوپی گوشی ویوو دارای دیافراگم f/2.67 و فاصلهی کانونی ۸۵ میلیمتر است و از لنز *Zeiss T و گواهی Zeiss APO بهره میبرد که به ثبت تصاویر با وضوح بهتر و کنتراست بیشتر کمک میکند.
دوربین پریسکوپی X100 اولترا زوم اپتیکال ۳٫۷ برابری، ۲۰ درصد حساسیت به نور بیشتر و حالت ماکرو با زوم ۲۰ برابری دارد و به لرزشگیر اختصاصی CIPA 4.5 مجهز است.
ویوو X100 اولترا از تراشهی سیگنال تصویر +V3 بهره میبرد که ضبط و پردازش ویدیوهای پرتره با وضوح 4K را انجام میدهد.
دوربین اصلی جدیدترین گوشی ویوو حسگر ۱/۰٫۹۸ اینچی دارد. دیافراگم دوربین f/1.75 و فاصلهی کانونی آن ۲۳ میلیمتر است. دوربین اصلی X100 اولترا لرزشگیر مشابه گیمبال دارد که میتواند لرزشگیر سختافزاری ۱٫۵ درجه و لرزشگیر اپتیکال (OIS) را ارائه دهد.
X100 اولترا به صفحهنمایش اولد خمیدهی ۶٫۷۸ اینچی با وضوح ۱٬۴۴۰ در ۳٬۲۰۰ پیکسل و نرخ نوسازی یک تا ۱۲۰ هرتز مجهز است. این پنل حداکثر روشنایی ۳٬۰۰۰ نیت دارد و از دوربین سلفی ۵۰ مگاپیکسلی و حسگر اثر انگشت اولتراسونیک میزبانی میکند.
قدرت پردازشی ویوو X100 اولترا از تراشهی اسنپدراگون ۸ نسل ۳ تامین میشود. این گوشی با حداکثر ۱۶ گیگابایت رم LPDDR5X و یک ترابایت فضای ذخیرهسازی UFS 4 در دسترس قرار میگیرد.
گوشی جدید ویوو رابط کاربری OriginOS 4 و سیستمعامل اندروید ۱۴ را اجرا میکند، از باتری ۵٬۵۰۰ میلیآمپرساعتی (با پشتیبانی از شارژ سیمی ۸۰ وات و بیسیم ۳۰ وات) نیرو میگیرد و از شبکهی 5.5G و ارتباط ماهوارهای دوطرفه پشتیبانی میکند.
گوشی جدید ویوو در رنگهای سفید، خاکستری و نقرهای در دسترس قرار میگیرد. قیمت ویوو X100 اولترا در کانفیگ پایه با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی از ۸۹۸ دلار شروع میشود. قیمت گوشی در بهترین کانفیگ به ۱٬۱۰۵ دلار میرسد.
مشخصات فنی X100 اولترا ویوو
X100 اولترا ویوو | |
---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 860 یورو |
تاریخ معرفی | 2024 |
وضعیت عرضه | در حد شایعه |
تاریخ عرضه | 2024 |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری OriginOS 4 (بازار چین) |
جنس جلو | شیشه |
رنگ | خاکستری سبز |
ابعاد نمایشگر | 6.78 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1260 در 2800 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~453 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
حداکثر روشنایی | 3000 نیت (Peak) |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
مدل تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
درگاه کارت حافظه | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/0.98 اینچ سایز سنسور 1.6 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 1/1.95 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل |
دوربین تلهفوتو | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 1/1.4 اینچ سایز سنسور |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی حالت Cinematic |
دوربین سلفی اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید فوکوس خودکار 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 80 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 30 وات |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
پشتیبانی از OTG | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.4 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
source