تهران، شامگاه سهشنبه 30 خرداد 1402 – قیمت خودروهای مسابقات automotive ایروان و سایپا در بازار رسمی برحسب میلیون تومان.
TableCell]): تعهد بازارکاری خود در خصوص خودروهایی که بهواسطه تعلیق بازار و کلاهبرداری تعویق بیرحمانه مدل 1402 تحت جنبش تعلیق تجارت، تعدیل بازارکارکنی و عهدکشی در کرمان موتور و سایپا با نیت استثمار صنایع داخلی ، پس از مدتی برقراری شرایط عملا عادی در بازار و توافق بسته زیاد از شرکتها.
جدول زیر ارزش های بازار کاری مدل 1402 را نشان میدهد.
| شرکتها | مدل خودرو | بهترین قیمت | نرخ نقدی |
| — | — | — | — |
| سایپا | سهند G | 682,000,000 | 524,355,000 |
| سایپا | سهند S | 584,000,000 | 493,384,000 |
| سایپا | سهند E اتوماتیک | به زودی | 617,100,000 |
| سایپا | اطلس GL | 572,000,000 | 483,692,000 |
| سایپا | اطلس G | 625,000,000 | 502,211,000 |
| سایپا | اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
| سایپا | ساینا GLX | ناموجود | 413,473,000 |
| سایپا | ساینا S | 500,000,000 | 413,830,000 |
| سایپا | ساینا GX دوگانه سوز | 590,000,000 | 450,388,000 |
| سایپا | ساینا اتوماتیک | 639,000,000 | 501,319,000 |
| سایپا | کوییک اتوماتیک | 683,000,000 | 478,115,000 |
| سایپا | کوییک RS | 484,000,000 | 419,034,000 |
| سایپا | کوییک S | 480,000,000 | 411,418,000 |
| سایپا | کوییک GX | 488,000,000 | 439,188,000 |
| سایپا | کوییک GXR (رینگ فولادی) | 492,000,000 | 454,996,000 |
| سایپا | کوییک GXR | 512,000,000 | 450,655,000 |
| سایپا | شاهین GL | 810,000,000 | 573,120,000 |
| سایپا | شاهین G (سانروف) | 888,000,000 | 591,680,000 |
| سایپا | شاهین اتوماتیک G | 933,000,000 | 727,203,000 |
| سایپا | شاهین اتوماتیک پلاس | 1,222,000,000 | 857,800,000 |
| سایپا | سایپا 151 | 410,000,000 | 408,935,000 |
| سایپا | سایپا 151 (لاینر) | 414,000,000 | 414,432,000 |
| سایپا | وانت زامیاد | 731,000,000 | 660,716,000 |
| سایپا | وانت زامیاد (رادیال) | 736,000,000 | 664,416,000 |
| سایپا | وانت زامیاد گازسوز | 780,000,000 | 707,324,000 |
| سایپا | وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 787,000,000 | 713,024,000 |
| سایپا | وانت پادرا | 760,000,000 | 699,000,000 |
| سایپا | کارون | 920,000,000 | 870,835,000 |
| سایپا | چانگان CS35 فول 2024 | 1,880,000,000 | 1,411,800,000 |
| سایپا | چانگان CS55 مدل 2024 | 2,600,000,000 | 1,758,122,000 |
| سایپا | کرولا هیبرید | به زودی | 2,170,000,000 |
| سایپا | روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
| Automotive | X22 پرو دستی | 1,060,000,000 | 1,070,800,000 |
| Automotive | X33 کراس (دستی) | 1,130,000,000 | 1,062,300,000 |
| Automotive | X33 کراس (اتوماتیک) | 1,290,000,000 | 1,217,100,000 |
| Automotive | X55 پرو | 1,703,000,000 | 1,687,000,000 |
| Automotive | آریزو 5 اسپورت | 1,615,000,000 | 1,437,200,000 |
| Automotive | آریزو 6 پرو | 1,950,000,000 | 1,628,900,000 |
| Automotive | آریزو 6 جیتی | 2,200,000,000 | 1,871,600,000 |
| Automotive | آریزو 8 | 2,980,000,000 | 2,530,000,000 |
| Automotive | تیگو 7 پرمیوم | 2,380,000,000 | 1,906,900,000 |
| Automotive | تیگو 7 پرومکس | 2,550,000,000 | 2,304,000,000 |
| Automotive | تیگو 7 پرومکس AWD | 2,670,000,000 | 2,572,200,000 |
| Automotive | تیگو 7 پرو (هیبرید) | 2,675,000,000 | 2,364,000,000 |
| Automotive | فونیکس FX | 2,475,000,000 | 2,483,100,000 |
| Automotive | فونیکس FX AWD | 2,580,000,000 | 2,489,000,000 |
| Automotive | فونیکس FX برقی | به زودی | 2,314,800,000 |
| Automotive | تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,350,000,000 | 3,302,700,000 |
| Automotive | تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,625,000,000 | 3,377,500,000 |
| Automotive | اکستریم LX | 2,930,000,000 | 2,695,000,000 |
| Automotive | اکستریم TXL | 4,000,000,000 | 3,642,000,000 |
| Automotive | اکستریم VX | 5,000,000,000 | 4,506,000,000 |
| کرمان موتور | بک X3 | 1,330,000,000 | 1,050,000,000 |
| کرمان موتور | جک J4 | 970,000,000 | 932,000,000 |
| کرمان موتور | جک S3 | ناموجود | 1,080,000,000 |
| کرمان موتور | جک SR3 | به زودی | به زودی |
| کرمان موتور | جک EJ7 | 1,322,000,000 | 1,450,000,000 |
| کرمان موتور | جک EJ7+ | به زودی | 1,950,000,000 |
| کرمان موتور | کیامسی J7 | 1,950,000,000 | 1,662,000,000 |
| کرمان موتور | کیامسی A5 | 1,905,000,000 | 1,658,000,000 |
| کرمان موتور | کیامسی X5 | 1,930,000,000 | 1,740,000,000 |
| کرمان موتور | کیامسی T8 | 1,977,000,000 | 2,110,000,000 |
| کرمان موتور | کیامسی T9 | 2,880,000,000 | 2,525,000,000 |
| کرمان موتور | کیامسی ایگل | به زودی | 992,000,000 |
| بهمن موتور | رسپکت 2 | 1,550,000,000 | 1,379,300,000 |
| بهمن موتور | فیدلیتی (5 نفره) | توقف تولید | توقف تولید |
| بهمن موتور | فیدلیتی (7 نفره) | توقف تولید | توقف تولید |
| بهمن موتور | فیدلیتی الیت (5 نفره) | 2,125,000,000 | 1,760,000,000 |
| بهمن موتور | فیدلیتی الیت (7 نفره) | 2,185,000,000 | 1,801,000,000 |
| بهمن موتور | فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 3,020,000,000 | 1,680,100,000 |
| بهمن موتور | فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,080,000,000 | 1,729,100,000 |
| بهمن موتور | دیگنیتی پرایم | 1,885,000,000 | 1,637,000,000 |
| بهمن موتور | دیگنیتی پرستیژ | 2,670,000,000 | 2,040,000,000 |
| بهمن موتور | ون اینرودز | 870,000,000 | 1,122,000,000 |
| بهمن موتور | کاپرا U | به زودی | 1,491,932,000 |
| بهمن موتور | پیکاپ G9 | 2,835,000,000 | 2,598,357,000 |
| بهمن موتور | بستیون T77 | 1,845,000,000 | 2,152,939,000 |
| بهمن موتور | هونگچی H5 | 3,470,000,000 | 3,148,500,000 |
| بهمن موتور | هونگچی E-QM5 | 1,640,000,000 | 2,137,223,000 |
| بهمن موتور | هاوال H6 | 2,640,000,000 | 2,502,475,000 |
| بهمن موتور | کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | 2,650,000,000 |
| بهمن موتور | کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | 2,780,000,000 |
| بهمن موتور | بیوایدی سانگ | 3,820,000,000 | 2,600,000,000 |
| بهمن موتور | اواتار 11 | به زودی | 4,198,000,000 |
| سایر شرکتها | لوکانو L7 | 2,950,000,000 | 2,950,000,000 |
| سایر شرکتها | پیکاپ مکسوس H | به زودی | 2,985,000,000 |
| سایر شرکتها | تیگارد X35 | 1,602,000,000 | 1,450,000,000 |
| سایر شرکتها | لاماری ایما | 2,170,000,000 | 2,008,700,000 |
| سایر شرکتها | لاماری هیبرید | 2,580,000,000 | 2,630,000,000 |
| سایر شرکتها | آسنا دنده ای (توربو) | 1,804,000,000 | 1,840,000,000 |
| سایر شرکتها | مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,890,000,000 | 2,289,000,000 |
| سایر شرکتها | دایون Y7 | ناموجود | 1,998,000,000 |
| سایر شرکتها | پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 |
| سایر شرکتها | پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 |
| سایر شرکتها | فردا SX5 | 1,490,000,000 | 1,290,000,000 |
| سایر شرکتها | فردا T5 | 1,750,000,000 | 1,790,000,000 |
| سایر شرکتها | فردا 511 | 1,085,000,000 | 1,100,000,000 |
در حال حاضر none.
پیوند کاریمدرمان خودرو |vw ایری | لینک رسمیدارایروان | آردو فیلم Link -ecz😉📌
پروسجویار | پروسجویار لینک کاردرمانی | PROSجار LAW : BRO😅👉