روند قیمت ارزها در پایان امروز 22 خرداد، به هم خورد. قیمت دلار در کانال حساس 83 هزار تومان جا خوش کرد و تغییرات در حد چند ده تومان بود. درحالی که قیمت یورو با رشدی کمتر از پانصد تومان تغییر را رقم زد.
به گزارش خبرآنلاین، جدول زیر دربردارنده قیمت انواع ارزها در ساعت 21 روز 22 خرداد است.
| نوع | قیمت |
| — | — |
| قیمت اسکناس دلار در مرکز مبادله | 71 هزار و 325 تومان |
| قیمت حواله دلار در مرکز مبادله | 69 هزار و 382 تومان |
| قیمت دلار در بازار آزاد | 83 هزار و 535 تومان |
| قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله | 81 هزار و 952 تومان |
| قیمت حواله یورو در مرکز مبادله | 79 هزار و 720 تومان |
| قیمت یورو در بازار آزاد | 97 هزار و 20 تومان |
| قیمت اسکناس درهم در مرکز مبادله | 19 هزار و 421 تومان |
| قیمت حواله درهم در مرکز مبادله | 18 هزار و 892 تومان |
| قیمت درهم در بازار آزاد | 22 هزار و 847 تومان |
| قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد | 2 هزار و 120 تومان |
| قیمت پوند در بازار آزاد | 113 هزار و 620 تومان |
در ساعات میانی روز هم قیمت دلار در بازار آزاد به نیمه کانال حساس 83 هزار تومان رسید. قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله تغییری را شاهد نبود.
جدول زیر دربردارنده قیمت دلار و یورو و سایر ارزها در ساعت 16 امروز 22 خرداد است.
| نوع | قیمت |
| — | — |
| قیمت اسکناس دلار در مرکز مبادله | 71 هزار و 325 تومان |
| قیمت حواله دلار در مرکز مبادله | 69 هزار و 382 تومان |
| قیمت دلار در بازار آزاد | 83 هزار و 585 تومان |
| قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله | 81 هزار و 952 تومان |
| قیمت حواله یورو در مرکز مبادله | 79 هزار و 720 تومان |
| قیمت یورو در بازار آزاد | 96 هزار و 890 تومان |
| قیمت اسکناس درهم در مرکز مبادله | 19 هزار و 421 تومان |
| قیمت حواله درهم در مرکز مبادله | 18 هزار و 892 تومان |
| قیمت درهم در بازار آزاد | 22 هزار و 868 تومان |
| قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد | 2 هزار و 120 تومان |
| قیمت پوند در بازار آزاد | 113 هزار و 560 تومان |
در اوج ساعات میانی روز، قیمت دلار در بازار آزاد به 82 هزار و 960 تومان رسید. درحالی که قیمت دلار در مرکز مبادله 71 هزار و 325 تومان اعلام شد.
جدول زیر دربردارنده قیمت دلار و سایر ارزها در ساعت 12 امروز 22 خرداد است.
| نوع | قیمت |
| — | — |
| قیمت اسکناس دلار در مرکز مبادله | 71 هزار و 325 تومان |
| قیمت حواله دلار در مرکز مبادله | 69 هزار و 382 تومان |
| قیمت دلار در بازار آزاد | 82 هزار و 960 تومان |
| قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله | 81 هزار و 952 تومان |
| قیمت حواله یورو در مرکز مبادله | 79 هزار و 720 تومان |
| قیمت یورو در بازار آزاد | 95 هزار و 640 تومان |
| قیمت اسکناس درهم در مرکز مبادله | 19 هزار و 421 تومان |
| قیمت حواله درهم در مرکز مبادله | 18 هزار و 892 تومان |
| قیمت درهم در بازار آزاد | 22 هزار و 703 تومان |
| قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد | 2 هزار و 110 تومان |
| قیمت پوند در بازار آزاد | 112 هزار و 340 تومان |
پس از بازگشایی بازار، قیمت دلار در کانال حساس 82 هزار تومان قرار گرفت. بر این اساس، هر دلار آمریکا در بازار به نرخ 82 هزار و 740 تومان فروخته میشود که 830 تومان در 24 ساعت گذشته گران شده است. آخرین قیمت اعلامی اسکناس دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با 71 هزار و 191 تومان است. حوالهی دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با 69 هزار و 252 تومان اعلام شده است.
قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله ارزی امروز برابر با 81 هزار و 269 تومان گزارش شد. قیمت حواله یورو نیز برابر با 79 هزار و 100 تومان است. بها یورو در بازار آزاد 95 هزار و 100 تومان اعلام شده است که نشان میدهد این ارز در 24 ساعت گذشته یک هزار و 520 تومان گران شده است.
قیمت اسکناس درهم در مرکز مبادله برابر با 19 هزار و 385 تومان است. حواله درهم نیز قیمتی برابر با 18 هزار و 857 تومان دارد.