سامسونگ از گوشی اقتصادی جدید گلکسی F17 در هند رونمایی کرد. این دستگاه در واقع همان گلکسی A17 5G است که با مشخصات فنی نسبتاً مشابه و قیمتی پایینتر عرضه میشود.
برخلاف گلکسی A17 5G، در جعبهی گلکسی F17 5G شارژر وجود ندارد. گلکسی F17 5G نمایشگر ۶٫۷ اینچی اولد با حفرهی دوربین U-شکل، نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و وضوح +FHD دارد.
نمایشگر با پنل گوریلا گلس ویکتوس محافظت میشود و لقب ارزانترین گوشی بازار هند با این نسخه از گوریلا گلس را به خود اختصاص میدهد. حسگر اثر انگشت روی لبهی دستگاه قرار گرفته و درگاه سیمکارت و یک اسپیکر برای F17 در نظر گرفته شده است.
گلکسی F17 به پردازندهی اگزینوس ۱۳۳۰ مجهز است که نسبتبه تراشهی نسل قبل ارتقایی بهشمار نمیآید. گوشی با رم ۴ یا ۶ گیگابایتی و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایتی عرضه میشود و امکان افزایش فضای ذخیرهسازی با کارت microSD تا سقف ۲ ترابایت وجود دارد.
گلکسی F17 بهطور پیشفرض با رابط کاربری One UI 7 عرضه میشود و سامسونگ وعده داده است که تا ۶ سال برای آن آپدیت نرمافزاری ارائه کند.
مقالههای مرتبط
دوربین ۱۳ مگاپیکسلی در جلو و دوربین ۵۰ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی در عقب قرار گرفتهاند. دوربین اصلی از فیلمبرداری +FHD با نرخ ۳۰ فریمبرثانیه پشتیبانی میکند.
گلکسی F17 5G دارای گواهی IP54 برای مقاومت در برابر گردوغبار و پاشش آب است. انرژی گوشی از باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ وات تأمین میشود. قیمت گوشی از ۱۴٬۴۹۹ روپیه (۱۶۳ دلار) آغاز میشود. قیمت گلکسی F17 در گرانترین کانفیگ به حدود ۱۸۰ دلار میرسد.
مشخصات فنی گلکسی F17 سامسونگ
مدل نامبرها | SM-E176B/DS |
تاریخ معرفی | 2025 |
وضعیت عرضه | در حد شایعه |
تاریخ عرضه | 2025 |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.64 وات بر کیلوگرم (سر) |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 7 6 بهروزرسانی اصلی اندروید |
ابعاد | 164.4 در 77.9 در 7.5 میلیمتر |
وزن | 192 گرم |
جنس پشت | فایبرگلاس |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی خاکستری آبی |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~385 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.0 درصد |
حداکثر روشنایی | 800 نیت (HBM) |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
مدل تراشه | Samsung Exynos 1330 |
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP2 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 1/5.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
source